📍 Venue: Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
📅 Date: April 19, 2025 | 🕢 7:30 PM IST
🏆 Result: Lucknow Super Giants won by 2 runs
Match Result Table
Team | Score | Overs | Result |
---|---|---|---|
Rajasthan Royals | 178/5 | 20.0 Overs | |
Lucknow Super Giants | 180/5 | 20.0 Overs | Won by 2 Runs |
Lucknow Super Giants — Batting Performance
Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate |
---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | 66 | 45 | 5 | 3 | 146.67 |
Ayush Badoni | 50 | 34 | 5 | 1 | 147.06 |
Abdul Samad | 30* | 10 | 0 | 4 | 300.00 |
Nicholas Pooran | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
David Miller | 7* | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
Mitchell Marsh | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Rishabh Pant | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Lucknow Super Giants — Bowling Figures
Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|---|
Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
Tushar Deshpande | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Jofra Archer | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
Sandeep Sharma | 4 | 0 | 55 | 1 | 13.75 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
Rajasthan Royals — Batting Performance
Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 74 | 52 | 5 | 4 | 142.31 |
Vaibhav Suryavanshi | 34 | 20 | 2 | 3 | 170.00 |
Riyan Parag | 39 | 26 | 3 | 2 | 150.00 |
Shimron Hetmyer | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 |
Nitish Rana | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
Dhruv Jurel | 6* | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
Shubham Dubey | 3* | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Rajasthan Royals — Bowling Figures
Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|---|
Avesh Khan | 4 | 0 | 37 | 3 | 9.25 |
Shardul Thakur | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
Aiden Markram | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
Digvesh Singh | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
Prince Yadav | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
Match Summary:
A nail-biting clash at Sawai Mansingh Stadium saw Lucknow Super Giants edge out Rajasthan Royals by just 2 runs in IPL 2025’s Match 36. Aiden Markram’s 66 and Ayush Badoni’s 50 set the platform, while Avesh Khan’s 3-wicket spell held Royals short at 178/5.
Post a Comment